Boligpriser i Ålesund
Ålesund har 21 598 registrerte eiendommer.
Oppdatert: mai 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Hjemla
Gjennomsnittspris
4 036 685 kr
+2.62% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
765
av 21 598 totalt
Pris per m²
33 581 kr
Dager på markedet
55.8 dager
Prisutvikling
Siste 3 år gratis · Full 10-års historikk med PRO
Gratis — Siste 3 årPRO — Full 10-års historikk
Gj.snittpris per m² etter boligtype
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
Adresser21 598
Enebolig (25%) — 27 411 kr/m²
Rekkehus (34%) — 36 972 kr/m²
Leilighet (41%) — 44 632 kr/m²
Nylige salg i Ålesund
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Lille Kalvøya 14 | 2 600 000 kr | — | — | Bolig | 5. mai 2026 |
| Dalsida 21 | 5 350 000 kr | — | — | Bolig | 30. apr. 2026 |
| Fjellgata 23 | 2 250 000 kr | 55 | 40 909 | Bolig | 29. apr. 2026 |
| Lille Kalvøya 14 | 2 600 000 kr | — | — | Bolig | 5. mai 2026 |
| Dalsida 21 | 5 350 000 kr | — | — | Bolig | 30. apr. 2026 |
| Fjellgata 23 | 2 250 000 kr | 55 | 40 909 | Bolig | 29. apr. 2026 |
| Lille Kalvøya 14 | 2 600 000 kr | — | — | Bolig | 5. mai 2026 |
| Dalsida 21 | 5 350 000 kr | — | — | Bolig | 30. apr. 2026 |
| Fjellgata 23 | 2 250 000 kr | 55 | 40 909 | Bolig | 29. apr. 2026 |
| Lille Kalvøya 14 | 2 600 000 kr | — | — | Bolig | 5. mai 2026 |
17 flere salg med PRO
Få PRO