Boligpriser i Arendal
Arendal har 22 652 registrerte eiendommer fordelt på 13 bydeler.
Oppdatert: mai 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Hjemla
Arendal bydeler
13 bydeler • Interaktivt kartBydeler i Arendal
Gjennomsnittspris
3 232 435 kr
+4.91% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
786
av 22 652 totalt
Pris per m²
24 373 kr
Dager på markedet
58.4 dager
Sterkest vekst (år)
Raskest salg (dager)
Prisutvikling
Siste 3 år gratis · Full 10-års historikk med PRO
Gratis — Siste 3 årPRO — Full 10-års historikk
Gj.snittpris per m² etter boligtype
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
Adresser22 652
Enebolig (29%) — 25 498 kr/m²
Rekkehus (29%) — 26 290 kr/m²
Leilighet (42%) — 37 589 kr/m²
Alle bydeler i Arendal — sortert etter pris per m²
13 bydeler| Bydel | NOK/m² ↓ | Årlig vekst | Solgt (12m) | Dager |
|---|---|---|---|---|
| Øyestad Midtre | — | — | 141 | 49.4d |
| Hisøy | — | — | 104 | 72.6d |
| Tromøy Øst | — | — | 31 | 65.8d |
| Stokken | — | — | 77 | 70.5d |
| Arendal Øst | — | — | 241 | 65.6d |
| Øyestad Søndre | — | — | 65 | 45.4d |
| Flosta | — | — | 7 | 102.7d |
| Arendal Vest | — | — | 285 | 59.5d |
| Tromøy Vest | — | — | 34 | 108.8d |
| Arendal Nord | — | — | 268 | 57.8d |
Nylige salg i Arendal
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyåshei 48 | 1 250 000 kr | — | — | Bolig | 25. apr. 2026 |
| Blødekjær 22 | 3 000 000 kr | 75 | 40 000 | Bolig | 25. apr. 2026 |
| Lynghaugen 6 | 1 015 000 kr | — | — | Bolig | 24. apr. 2026 |
| Høyåshei 48 | 1 250 000 kr | — | — | Bolig | 25. apr. 2026 |
| Blødekjær 22 | 3 000 000 kr | 75 | 40 000 | Bolig | 25. apr. 2026 |
| Lynghaugen 6 | 1 015 000 kr | — | — | Bolig | 24. apr. 2026 |
| Høyåshei 48 | 1 250 000 kr | — | — | Bolig | 25. apr. 2026 |
| Blødekjær 22 | 3 000 000 kr | 75 | 40 000 | Bolig | 25. apr. 2026 |
| Lynghaugen 6 | 1 015 000 kr | — | — | Bolig | 24. apr. 2026 |
| Høyåshei 48 | 1 250 000 kr | — | — | Bolig | 25. apr. 2026 |
17 flere salg med PRO
Få PRO