Boligpriser i Drammen
Drammen har 32 697 registrerte eiendommer.
Oppdatert: mai 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Hjemla
Gjennomsnittspris
4 643 913 kr
+1.23% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
2 219
av 32 697 totalt
Pris per m²
44 491 kr
Dager på markedet
72.8 dager
Prisutvikling
Siste 3 år gratis · Full 10-års historikk med PRO
Gratis — Siste 3 årPRO — Full 10-års historikk
Gj.snittpris per m² etter boligtype
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
Adresser32 697
Enebolig (26%) — 32 352 kr/m²
Rekkehus (29%) — 35 769 kr/m²
Leilighet (45%) — 55 062 kr/m²
Nylige salg i Drammen
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Thornegata 59 | 3 000 000 kr | — | — | Bolig | 30. apr. 2026 |
| Solbakken 3 | 4 550 000 kr | 58 | 78 448 | Bolig | 28. apr. 2026 |
| Toppen 10 | 3 200 000 kr | — | — | Bolig | 21. apr. 2026 |
| Thornegata 59 | 3 000 000 kr | — | — | Bolig | 30. apr. 2026 |
| Solbakken 3 | 4 550 000 kr | 58 | 78 448 | Bolig | 28. apr. 2026 |
| Toppen 10 | 3 200 000 kr | — | — | Bolig | 21. apr. 2026 |
| Thornegata 59 | 3 000 000 kr | — | — | Bolig | 30. apr. 2026 |
| Solbakken 3 | 4 550 000 kr | 58 | 78 448 | Bolig | 28. apr. 2026 |
| Toppen 10 | 3 200 000 kr | — | — | Bolig | 21. apr. 2026 |
| Thornegata 59 | 3 000 000 kr | — | — | Bolig | 30. apr. 2026 |
17 flere salg med PRO
Få PRO