Boligpriser i Fredrikstad
Fredrikstad har 35 151 registrerte eiendommer.
Oppdatert: mai 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Hjemla
Gjennomsnittspris
4 341 869 kr
+0.05% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
1 649
av 35 151 totalt
Pris per m²
36 525 kr
Dager på markedet
99.1 dager
Prisutvikling
Siste 3 år gratis · Full 10-års historikk med PRO
Gratis — Siste 3 årPRO — Full 10-års historikk
Gj.snittpris per m² etter boligtype
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
Adresser35 151
Enebolig (28%) — 31 835 kr/m²
Rekkehus (30%) — 34 195 kr/m²
Leilighet (43%) — 49 381 kr/m²
Nylige salg i Fredrikstad
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasernegaten 55 | 2 900 000 kr | — | — | Bolig | 1. mai 2026 |
| Traraberget 6 | 5 700 000 kr | — | — | Bolig | 1. mai 2026 |
| Wilbergjordet 5 | 3 900 000 kr | — | — | Bolig | 29. apr. 2026 |
| Kasernegaten 55 | 2 900 000 kr | — | — | Bolig | 1. mai 2026 |
| Traraberget 6 | 5 700 000 kr | — | — | Bolig | 1. mai 2026 |
| Wilbergjordet 5 | 3 900 000 kr | — | — | Bolig | 29. apr. 2026 |
| Kasernegaten 55 | 2 900 000 kr | — | — | Bolig | 1. mai 2026 |
| Traraberget 6 | 5 700 000 kr | — | — | Bolig | 1. mai 2026 |
| Wilbergjordet 5 | 3 900 000 kr | — | — | Bolig | 29. apr. 2026 |
| Kasernegaten 55 | 2 900 000 kr | — | — | Bolig | 1. mai 2026 |
17 flere salg med PRO
Få PRO